by Fmeaddons
Esprit rétro et style sport se rencontrent dans la collection Pastel : elle mise sur des essentiels faciles à porter, déclinés en couleurs pastel poudrées, qui présentent tous un branding Tommy Jeans emblématique. Adoptez les tons pastel de Miami lors de vos…
Esprit rétro et style sport se rencontrent dans la collection Pastel : elle mise sur des essentiels faciles à porter, déclinés en couleurs pastel poudrées, qui présentent tous un branding Tommy Jeans emblématique.
Adoptez les tons pastel de Miami lors de vos sorties grâce à ce T-shirt colour-block en coton recyclé.
Points forts
• Pur coton recyclé
• Motif colour-block
• Col ras-du-cou
• Badge Tommy sur la poitrine
• Branding Tommy Jeans
Coupe et taille
• Le modèle mesure 1m86 et porte une taille M
Composition et entretien
• 100 % coton recyclé
Be the first to review “T-Shirts Tommy Hilfiger Homme | T-Shirt Pastel Colour-Block à Badge Light Powdery Blue/ Multi”
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
- Livraison Gratuite Plus De € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Tops
Taille | Poitrine (cm) | Manche (cm) | Encolure (cm) |
XS | 89-93 | 79 | 36-37 |
S | 94-98 | >81 | 38-39 |
M | 99-103 | 83 | 40-41 |
L | 104-108 | 85 | 42-43 |
XL | 109-113 | 87 | 44-45 |
XXL | 114-118 | 89 | 46-47 |
XXXL | 119-123 | 91 | 48-49 |
Jeans
Taille | Taille(cm) | Bassin (cm) | Entrejambe (cm) | |
28/XS | 70.5-72.5 | 90 | >81.5=32" | 86.5=34" |
30/S | 76-78 | 95 | 81.5=32 | 86.5=34 |
31/M | 78.5-80.5 | 97.5 | 81.5= 32 | 86.5=34 |
32/M | 81-83 | 100 | 81.5=32 | 86.5=34 |
33/M | 83.5-85.5 | 102.5 | 81.5=32 | 86.5=34 |
34/L | 86-88 | 105 | 81.5=32 | 86.5=34" |
36/XL | 91.5-93.5 | 110 | 81.5=32 | 86.5=34 |
38/XXL | 96.5-98.5 | 115 | 81.5=32 | 86.5=34 |
40/XXXL | 102-104 | 120 | 81.5=32 | 86.5=34" |
42/XXXXL | 107-109 | 125 | 81.5=32 | 86.5=34 |
Chaussures
Taille(UK) | Taille(EU) | Taille(US) | Taille(cm) |
5 | 39 | 6 | >24.5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
7 | 41 | 8 | 26 |
8 | 42 | 9 | 27 |
9 | 43 | 10 | 28 |
10 | 44 | 11 | 29 |
11 | 45 | 12 | 30 |
12 | 46 | 13 | 31 |
13 | 47 | 14 | 32 |
Chemise
Taille Etiquette | Taille Française | Poitrine(cm) | Taille(cm) | Epaules(cm) | Cou(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 37 | 34.3 | 27.7 | 17.4 | 14.4 |
XS | 38 | 35.9 | 29.3 | 17.9 | 14.8 |
S | 39 | 37.4 | 30.8 | 18.4 | 15.2 |
M | 40 | 39 | 32.4 | 19 | 15.6 |
L | 41 | 40.6 | 33.9 | 19.5 | 16 |
XL | 42 | 42.1 | 35.5 | 20 | 16.4 |
Manteaux Et Vestes
XS | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Chest | 34.6 - 36.2 | 36.6 - 38.1 | 38.5 - 40.1 | 40.5 - 42.5 | 42.9 - 44.8 | 45.2 - 47.2 | 47.6 - 49.6 | 59.8 | 61.8 |
Waist | 30.7 - 32.2 | 32.6 - 34.2 | 34.6 - 36.2 | 36.6 - 38.5 | 38.9 - 40.9 | 41.3 - 43.3 | 43.7 - 45.6 | 57.09 | 59.06 |
Arms | 33 - 33.4 | 33.8 - 34.2 | 34.6 - 35 | 35.4 - 35.8 | 36.2 - 36.6 | 37 - 37.4 | 37.7 - 38.1 | 38.5 | 39 |
Sweat-Shirt
XS | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Chest | 34.6 - 36.2 | 36.6 - 38.1 | 38.5 - 40.1 | 40.5 - 42.5 | 42.9 - 44.8 | 45.2 - 47.2 | 47.6 - 49.6 |
Waist | 30.7 - 32.2 | 32.6 - 34.2 | 34.6 - 36.2 | 36.6 - 38.5 | 38.9 - 40.9 | 41.3 - 43.3 | 43.7 - 45.6 |
Arms | 33 - 33.4 | 33.8 - 34.2 | 34.6 - 35 | 35.4 - 35.8 | 36.2 - 36.6 | 37 - 37.4 | 37.7 - 38.1 |
Neck | 14.5 - 14.9 | 14.9 - 15.3 | 15.7 - 16.1 | 16.5 - 16.9 | 17.3 - 17.7 | 17.7 - 18.1 | 18.1 - 18.5 |
Sous-Vêtement
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 |
Hips | 37.5-38.5 | 39-40 | 40.5-42 | 42-43 | 44-45 |
Hauts
Taille | Taille(cm) | Poitrine (cm) | Tour De Taille (cm) | Bassin (cm) | Longueur De Manches(cm) |
XS | 166-168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
S | 168-170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
M | 170-172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
L | 172-174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
XL | 174-176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 61 |
Bas
Taille | Tour De Taille (cm) | Bassin (cm) | Entrejambe | |
24 | XS | 60 | 86,5 | 78 |
25 | XS | 62,5 | 89 | 78 |
26 | S | 65 | 91,5 | 79 |
27 | S | 67,5 | 94 | 78 |
28 | M | 70,5 | 96,5 | 80 |
29 | M | 73 | 99 | 80 |
30 | L | 75,5 | 101,5 | 801 |
31 | L | 78 | 104 | 81 |
32 | XL | 80,5 | 106,5 | 82 |
33 | XL | 83 | 109 | 82 |
Chemise
Taille etiquette | Taille francaise | Poitrine(cm) | Taille(cm) | Epaules(cm) | Cou(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 37 | 34.3 | 27.7 | 17.4 | 14.4 |
XS | 38 | 35.9 | 29.3 | 17.9 | 14.8 |
S | 39 | 37.4 | 30.8 | 18.4 | 15.2 |
M | 40 | 39 | 32.4 | 19 | 15.6 |
L | 41 | 40.6 | 33.9 | 19.5 | 16 |
XL | 42 | 42.1 | 35.5 | 20 | 16.4 |
Manteaux
Taille etiquette | Taille francaise | Poitrine(cm) | Taille(cm) | Largeur depaules(cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 84 | 67 | 40.4 |
XS | 44 | 88 | 71 | 41.7 |
S | 46 | 92 | 75 | 43 |
M | 48 | 96 | 79 | 44.3 |
L | 50 | 100 | 83 | 45.6 |
XL | 52 | 104 | 87 | 46.9 |
XXL | 54 | 108 | 91 | 48.2 |
Jupes Et Robes
Taille étiquette | Taille française | Poitrine(cm) | Taille(cm) | Largeur Depaules(cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 84 | 67 | 40.4 |
XS | 44 | 88 | 71 | 41.7 |
S | 46 | 92 | 75 | 43 |
M | 48 | 96 | 79 | 44.3 |
L | 50 | 100 | 83 | 45.6 |
XL | 52 | 104 | 87 | 46.9 |
XXL | 54 | 108 | 91 | 48.2 |
Shoes
US | FR |
---|---|
4 | 34 |
5 | 35 |
6 | 36 |
7 | 37 |
8 | 38 |
9 | 39 |
10 | 40 |
11 | 41 |
12 | 42 |
Jeans
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
Taille | 23.6-25.3 | 25.4-26 | 26-26.8 | 26.8-27.6 | 27.6-28.3 | 28.3-29.1 | 29.1-30 | 30-30.7 | 30.7-31.9 | 32.3-33.9 | 34.3-35.8 | 34.3-35.8 | 36.2-37.8 |
Hanche | 33.5-35 | 35-35.8 | 35.8-36.6 | 36.6-37.4 | 37.4-38.2 | 38.2-39 | 39-39.8 | 39.8-40.6 | 40.6-41.3 | 41.8-43.3 | 43.7-45.3 | 43.7-45.3 | 45.6-47.3 |
Manteaux Et Vestes
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Manche | 30.6- 30.8 | 30.8- 31 | 31- 31.2 | 31.2- 31.4 | 31.4- 31.6 | 31.6- 31.8 | 31.8- 32 | 32- 32.2 | 32.2-32.4 | 32.4-32.6 | 32.6-32.8 | 32.8-33.3 |
Bousiller | 30.3- 31.5 | 31.5- 33 | 33- 34.6 | 34.6- 36.2 | 36.2- 38.1 | 38.1- 40.1 | 40.1- 41.7 | 41.7- 43.7 | 44.5-46.5 | 46.5-48.5 | 48.5-50.5 | 50.5-52.8 |
Taille | 24- 25.4 | 25.4- 26.7 | 26.7- 28.3 | 28.3- 30 | 30- 31.8 | 31.8- 33.8 | 33.8- 36.2 | 36.2- 38.5 | 38.5-40.2 | 40.2-42.1 | 42.1-44 | 44-46.5 |
Hanches | 33.8- 34.6 | 34.6- 36.2 | 36.2- 38.1 | 38.1- 39.7 | 39.7- 41.3 | 41.3- 43.7 | 43.7- 45.6 | 45.6- 47.6 | 47.6-49.6 | 49.6-51.6 | 51.6-53.5 | 53.5-55.5 |
Sous-Vêtement
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille | 23.5-24.5 | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-29 | 29.5-30.5 | 31-32 | 32.5-34.5 | 34.6-36.2 |
Hanches | 34-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 | 38-39 | 39.5-41 | 41.5-42.5 | 43-44 | 44.5-45.5 |
There are no reviews yet.